Para clientes fora do ESTADO DE SÃO PAULO sem inscrição estadual, a partir de 16/05/2016, será cobrado destes clientes "Isentos" a diferença da alíquota do imposto. Para que o cliente não tenha que pagar essa diferença é muito importante que o mesmo efetue junto aos órgãos competentes o registro de sua inscrição estadual, consulte seu contador!
Mercadoria | Embalagem KG | Valor à vista KG | Valor Vista por Embalagem | Valor à prazo KG | Valor 28 D.D. por Embalagem | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abacateiro sc 2 kg | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Abacateiro sc 5 kg | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Abacaxi cristalizado cx 5 kg | 5 | R$ 37,83 | R$ 189,15 | R$ 39,00 | R$ 195,00 | ||
Abacaxi glaceado cx 3 kg | 3 | R$ 54,32 | R$ 162,96 | R$ 56,00 | R$ 168,00 | ||
Abacaxi rodela desidratado cx 5 kg | 5 | R$ 61,60 | R$ 308,00 | R$ 63,50 | R$ 317,50 | ||
Abutua sc 5 kg | 5 | R$ 11,64 | R$ 58,20 | R$ 12,00 | R$ 60,00 | ||
Açai desidratado em pó 2 kg | 2 | R$ 81,19 | R$ 162,38 | R$ 83,70 | R$ 167,40 | ||
Açai desidratado em pó 5 kg | 5 | R$ 76,63 | R$ 383,15 | R$ 79,00 | R$ 395,00 | ||
Açucar de coco sc 10 kg | 10 | R$ 22,31 | R$ 223,10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 | ||
Açucar de coco sc 5 kg | 5 | R$ 25,12 | R$ 125,60 | R$ 25,90 | R$ 129,50 | ||
Açucar Demerara Organico Native 12 x 1 kg | 12 | R$ 6,31 | R$ 75,72 | R$ 6,50 | R$ 78,00 | ||
Açucar Demerara Organico Native 25 kg | 25 | R$ 5,92 | R$ 148,00 | R$ 6,10 | R$ 152,50 | ||
Açucar Demerara Organico Native 5 kg | 5 | R$ 7,37 | R$ 36,85 | R$ 7,60 | R$ 38,00 | ||
Açucar Mascavo Docican 20 kg | 20 | R$ 5,82 | R$ 116,40 | R$ 6,00 | R$ 120,00 | ||
Açucar Mascavo Docican 5 kg | 5 | R$ 7,28 | R$ 36,40 | R$ 7,50 | R$ 37,50 | ||
Açucar Mascavo Seco Itamarati extra 25 kg | 25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Agar-Agar sc 2 kg | 2 | R$ 59,75 | R$ 119,50 | R$ 61,60 | R$ 123,20 | ||
Agar-Agar sc 5 kg | 5 | R$ 56,26 | R$ 281,30 | R$ 58,00 | R$ 290,00 | ||
Agoniada rasurado sc 5 kg | 5 | R$ 16,01 | R$ 80,05 | R$ 16,50 | R$ 82,50 | ||
Aipo em grãos sc 2 kg | 2 | R$ 13,19 | R$ 26,38 | R$ 13,60 | R$ 27,20 | ||
Aipo em grãos sc 5 kg | 5 | R$ 11,06 | R$ 55,30 | R$ 11,40 | R$ 57,00 | ||
Albumina ( clara de ovos ) 5 kg | 5 | R$ 64,02 | R$ 320,10 | R$ 66,00 | R$ 330,00 | ||
Alcachofra folhas 5 kg | 5 | R$ 17,46 | R$ 87,30 | R$ 18,00 | R$ 90,00 | ||
Alecrim flocos dentro do Estado de SP sc 25 kg | 25 | R$ 10,86 | R$ 271,50 | R$ 11,20 | R$ 280,00 | ||
Alecrim flocos dentro do Estado de SP sc 5 kg | 5 | R$ 13,19 | R$ 65,95 | R$ 13,60 | R$ 68,00 | ||
Alecrim flocos fora do Estado de SP sc 25 kg | 25 | R$ 11,16 | R$ 279,00 | R$ 11,50 | R$ 287,50 | ||
Alecrim flocos fora do Estado de SP sc 5 kg | 5 | R$ 13,58 | R$ 67,90 | R$ 14,00 | R$ 70,00 | ||
Alecrim flocos isento icms sc 25 kg | 25 | R$ 9,70 | R$ 242,50 | R$ 10,00 | R$ 250,00 | ||
Alecrim flocos isento icms sc 5 kg | 5 | R$ 11,74 | R$ 58,70 | R$ 12,10 | R$ 60,50 | ||
Alfarroba em pó cx 2 kg | 2 | R$ 49,18 | R$ 98,36 | R$ 50,70 | R$ 101,40 | ||
Alfarroba em pó cx 4 x 1 kg | 4 | R$ 46,17 | R$ 184,68 | R$ 47,60 | R$ 190,40 | ||
Alho em flocos desidratado cx 23 kg | 23 | R$ 26,19 | R$ 602,37 | R$ 27,00 | R$ 621,00 | ||
Alho em flocos desidratado sc 2 kg | 2 | R$ 33,76 | R$ 67,52 | R$ 34,80 | R$ 69,60 | ||
Alho em flocos desidratado sc 5 kg | 5 | R$ 29,97 | R$ 149,85 | R$ 30,90 | R$ 154,50 | ||
Alho em pó desidratado cx 2 kg | 2 | R$ 15,13 | R$ 30,26 | R$ 15,60 | R$ 31,20 | ||
Alho em pó desidratado cx 25 kg | 25 | R$ 10,67 | R$ 266,75 | R$ 11,00 | R$ 275,00 | ||
Alho em pó desidratado cx 5 kg | 5 | R$ 12,80 | R$ 64,00 | R$ 13,20 | R$ 66,00 | ||
Alho frito importado cx 20 kg | 20 | R$ 18,43 | R$ 368,60 | R$ 19,00 | R$ 380,00 | ||
Alho frito importado sc 5 kg | 5 | R$ 20,95 | R$ 104,75 | R$ 21,60 | R$ 108,00 | ||
Alho granulado desidratado 8/16 cx 25 kg | 25 | R$ 15,79 | R$ 394,75 | R$ 16,28 | R$ 407,00 | ||
Alho granulado desidratado 8/16 sc 5 kg | 5 | R$ 18,82 | R$ 94,10 | R$ 19,40 | R$ 97,00 | ||
Alpiste (sementes para pássaros) Dentro do Est de SP | 45,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Alpiste (sementes para pássaros) Fora do est de SP | 45,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Amaranto em flocos sc 25 kg | 25 | R$ 18,92 | R$ 473,00 | R$ 19,50 | R$ 487,50 | ||
Amaranto em flocos sc 5 kg | 5 | R$ 21,73 | R$ 108,65 | R$ 22,40 | R$ 112,00 | ||
Amaranto em grãos sc 2 kg | 2 | R$ 24,15 | R$ 48,30 | R$ 24,90 | R$ 49,80 | ||
Amaranto em grãos sc 25 kg | 25 | R$ 18,43 | R$ 460,75 | R$ 19,00 | R$ 475,00 | ||
Amaranto em grãos sc 5 kg | 5 | R$ 21,24 | R$ 106,20 | R$ 21,90 | R$ 109,50 | ||
Ameixa com caroço 10 kg | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Ameixa sem caroço 110/132 Argentina (calibre medio) cx 10 kg | 10 | R$ 35,89 | R$ 358,90 | R$ 37,00 | R$ 370,00 | ||
Ameixa sem caroço 132/154 Argentina (calibre pequeno) cx 10 kg | 10 | R$ 34,92 | R$ 349,20 | R$ 36,00 | R$ 360,00 | ||
Ameixa sem caroço 80/90 Chilena (calibe medio) cx 10 kg | 10 | R$ 31,04 | R$ 310,40 | R$ 32,00 | R$ 320,00 | ||
Ameixa sem caroço Elliot (calibre medio) cx 10 kg | 10 | R$ 27,16 | R$ 271,60 | R$ 28,00 | R$ 280,00 | ||
Amendoas confeitadas brancas cx 2 kg | 2 | R$ 33,66 | R$ 67,32 | R$ 34,70 | R$ 69,40 | ||
Amendoas confeitadas brancas cx 5 kg | 5 | R$ 29,88 | R$ 149,40 | R$ 30,80 | R$ 154,00 | ||
Amendoas confeitadas coloridas cx 10 kg | 10 | R$ 28,13 | R$ 281,30 | R$ 29,00 | R$ 290,00 | ||
Amendoas confeitadas coloridas cx 2 kg | 2 | R$ 35,41 | R$ 70,82 | R$ 36,50 | R$ 73,00 | ||
Amendoas confeitadas coloridas cx 5 kg | 5 | R$ 31,53 | R$ 157,65 | R$ 32,50 | R$ 162,50 | ||
Amendoas Defumada cx 5 kg | 5 | R$ 48,50 | R$ 242,50 | R$ 50,00 | R$ 250,00 | ||
Amendoas laminada cx 10 kg | 10 | R$ 50,44 | R$ 504,40 | R$ 52,00 | R$ 520,00 | ||
Amendoas laminada cx 2 kg | 2 | R$ 57,33 | R$ 114,66 | R$ 59,10 | R$ 118,20 | ||
Amendoas laminada cx 5 kg | 5 | R$ 53,93 | R$ 269,65 | R$ 55,60 | R$ 278,00 | ||
Amendoas sem casca Crua USA 27/30 cx 22,68 kg | 22,68 | R$ 41,70 | R$ 945,76 | R$ 42,99 | R$ 975,01 | ||
Amendoas sem casca Crua USA 27/30 cx 5,67 kg | 5,67 | R$ 44,33 | R$ 251,35 | R$ 45,70 | R$ 259,12 | ||
Amendoas sem casca torrada e salgadas cx 2 kg | 2 | R$ 46,56 | R$ 93,12 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | ||
Amendoas sem casca torrada e salgadas cx 5 kg | 5 | R$ 43,65 | R$ 218,25 | R$ 45,00 | R$ 225,00 | ||
Amendoas sem casca torrada SEM SAL cx 2 kg | 2 | R$ 46,56 | R$ 93,12 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | ||
Amendoas sem casca torrada SEM SAL cx 5 kg | 5 | R$ 43,65 | R$ 218,25 | R$ 45,00 | R$ 225,00 | ||
Amendoim confeitado chocolate caixa c/ 24x400g Kuky (VLR unitário) ![]() |
24 | R$ 5,92 | R$ 142,08 | R$ 6,10 | R$ 146,40 | ||
Amendoim confeitado chocolate caixa c/ 4x400g Kuky (VLR unitário) ![]() |
4 | R$ 7,18 | R$ 28,72 | R$ 7,40 | R$ 29,60 | ||
Amendoim confeitado colorido caixa c/ 24x400g Kuky (VLR unitário) ![]() |
24 | R$ 5,92 | R$ 142,08 | R$ 6,10 | R$ 146,40 | ||
Amendoim confeitado colorido caixa c/ 4x400g Kuky (VLR unitário) ![]() |
4 | R$ 7,18 | R$ 28,72 | R$ 7,40 | R$ 29,60 | ||
Amendoim crocante cebola e salsa 10 kg | 10 | R$ 12,61 | R$ 126,10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 | ||
Amendoim crocante cebola e salsa 5 kg | 5 | R$ 14,84 | R$ 74,20 | R$ 15,30 | R$ 76,50 | ||
Amendoim crocante churrasco 10 kg | 10 | R$ 12,61 | R$ 126,10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 | ||
Amendoim crocante churrasco 5 kg | 5 | R$ 14,84 | R$ 74,20 | R$ 15,30 | R$ 76,50 | ||
Amendoim crocante japones 10 kg | 10 | R$ 12,61 | R$ 126,10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 | ||
Amendoim crocante japones 5 kg | 5 | R$ 14,84 | R$ 74,20 | R$ 15,30 | R$ 76,50 | ||
Amendoim crocante mostarda e mel 10 kg | 10 | R$ 12,61 | R$ 126,10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 | ||
Amendoim crocante mostarda e mel 5 kg | 5 | R$ 14,84 | R$ 74,20 | R$ 15,30 | R$ 76,50 | ||
Amendoim crocante natural 10 kg | 10 | R$ 12,61 | R$ 126,10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 | ||
Amendoim crocante natural 5 kg | 5 | R$ 14,84 | R$ 74,20 | R$ 15,30 | R$ 76,50 | ||
Amendoim crocante picante 10 kg | 10 | R$ 12,61 | R$ 126,10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 | ||
Amendoim crocante picante 5 kg | 5 | R$ 14,84 | R$ 74,20 | R$ 15,30 | R$ 76,50 | ||
Amendoim doce Praline 10 kg | 10 | R$ 14,55 | R$ 145,50 | R$ 15,00 | R$ 150,00 | ||
Amendoim doce Praline 5 kg | 5 | R$ 17,27 | R$ 86,35 | R$ 17,80 | R$ 89,00 | ||
Amendoim ovinho branco 5 kg | 5 | R$ 19,01 | R$ 95,05 | R$ 19,60 | R$ 98,00 | ||
Amendoim ovinho caixa c/ 2x1,05g Kuky ![]() |
2 | R$ 19,59 | R$ 39,18 | R$ 20,20 | R$ 40,40 | ||
Amendoim ovinho caixa c/ 5x1,05g Kuky ![]() |
5 | R$ 16,78 | R$ 83,90 | R$ 17,30 | R$ 86,50 | ||
Amendoim ovinho costelinha com limão caixa c/ 2x1,05g Kuky ![]() |
2 | R$ 20,27 | R$ 40,54 | R$ 20,90 | R$ 41,80 | ||
Amendoim ovinho costelinha com limão caixa c/ 5x1,05g Kuky ![]() |
5 | R$ 17,46 | R$ 87,30 | R$ 18,00 | R$ 90,00 | ||
Amendoim Runner sc 25 kg | 25 | R$ 6,79 | R$ 169,75 | R$ 7,00 | R$ 175,00 | ||
Amendoim Runner sc 5 kg | 5 | R$ 7,76 | R$ 38,80 | R$ 8,00 | R$ 40,00 | ||
Amendoim sem pele frito torr Salg com alho 2x5 kg | 10 | R$ 18,92 | R$ 189,20 | R$ 19,50 | R$ 195,00 | ||
Amendoim sem pele frito torr Salg com alho 5 kg | 5 | R$ 22,31 | R$ 111,55 | R$ 23,00 | R$ 115,00 | ||
Amendoim sem pele torrado e salgado 2 x 5 kg | 10 | R$ 11,64 | R$ 116,40 | R$ 12,00 | R$ 120,00 | ||
Amendoim sem pele torrado e salgado 5 kg | 5 | R$ 14,16 | R$ 70,80 | R$ 14,60 | R$ 73,00 | ||
Amendoim sem pele torrado sem sal 2 x 5 kg | 10 | R$ 11,64 | R$ 116,40 | R$ 12,00 | R$ 120,00 | ||
Amendoim sem pele torrado sem sal 5 kg | 5 | R$ 14,16 | R$ 70,80 | R$ 14,60 | R$ 73,00 | ||
Amido de milho sc 25 kg | 25 | R$ 4,75 | R$ 118,75 | R$ 4,90 | R$ 122,50 | ||
Amido de milho sc 5 kg | 5 | R$ 6,01 | R$ 30,05 | R$ 6,20 | R$ 31,00 | ||
Anis estrelado 2 kg | 2 | R$ 89,24 | R$ 178,48 | R$ 92,00 | R$ 184,00 | ||
Anis estrelado dentro do Estado de SP 10 kg | 10 | R$ 89,14 | R$ 891,40 | R$ 91,90 | R$ 919,00 | ||
Anis estrelado dentro do Estado de SP 5 kg | 5 | R$ 94,48 | R$ 472,40 | R$ 97,40 | R$ 487,00 | ||
Anis estrelado fora do Estado de SP 10 kg | 10 | R$ 82,74 | R$ 827,40 | R$ 85,30 | R$ 853,00 | ||
Anis estrelado fora do Estado de SP 5 kg | 5 | R$ 87,69 | R$ 438,45 | R$ 90,40 | R$ 452,00 | ||
Anis estrelado isento icms 10 kg | 10 | R$ 79,53 | R$ 795,30 | R$ 81,99 | R$ 819,90 | ||
Anis estrelado isento icms 5 kg | 5 | R$ 84,29 | R$ 421,45 | R$ 86,90 | R$ 434,50 | ||
Argila branca sc 20 kg | 20 | R$ 4,66 | R$ 93,20 | R$ 4,80 | R$ 96,00 | ||
Argila preta sc 25 kg | 25 | R$ 9,31 | R$ 232,75 | R$ 9,60 | R$ 240,00 | ||
Argila rosa sc 25 kg | 25 | R$ 4,66 | R$ 116,50 | R$ 4,80 | R$ 120,00 | ||
Argila verde sc 25 kg | 25 | R$ 4,66 | R$ 116,50 | R$ 4,80 | R$ 120,00 | ||
Aroeira folha 5 kg | 5 | R$ 6,79 | R$ 33,95 | R$ 7,00 | R$ 35,00 | ||
Arroz arborio sc 10 x 1 kg | 10 | R$ 16,01 | R$ 160,10 | R$ 16,50 | R$ 165,00 | ||
Arroz arborio sc 5 x 1 kg | 5 | R$ 18,92 | R$ 94,60 | R$ 19,50 | R$ 97,50 | ||
Arroz arborio Urbano sem gluten 6x1 kg | 6 | R$ 16,01 | R$ 96,06 | R$ 16,50 | R$ 99,00 | ||
Arroz basmati Urbano sem gluten 6x1 kg | 6 | R$ 19,89 | R$ 119,34 | R$ 20,50 | R$ 123,00 | ||
Arroz integral cateto com vermelho sc 10 kg | 10 | R$ 10,96 | R$ 109,60 | R$ 11,30 | R$ 113,00 | ||
Arroz integral cateto com vermelho sc 25 kg | 25 | R$ 9,22 | R$ 230,50 | R$ 9,50 | R$ 237,50 | ||
Arroz integral cateto puro (sem vermelho) sc 10 kg | 10 | R$ 10,19 | R$ 101,90 | R$ 10,50 | R$ 105,00 | ||
Arroz integral cateto puro (sem vermelho) sc 25 kg | 25 | R$ 8,54 | R$ 213,50 | R$ 8,80 | R$ 220,00 | ||
Arroz integral longo com vermelho sc 10 kg | 10 | R$ 9,89 | R$ 98,90 | R$ 10,20 | R$ 102,00 | ||
Arroz integral longo com vermelho sc 25 kg | 25 | R$ 8,34 | R$ 208,50 | R$ 8,60 | R$ 215,00 | ||
Arroz integral longo puro sc 10 kg | 10 | R$ 7,95 | R$ 79,50 | R$ 8,20 | R$ 82,00 | ||
Arroz integral longo puro sc 25 kg | 25 | R$ 6,60 | R$ 165,00 | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
Arroz integral vermelho puro sc 10 kg | 10 | R$ 19,89 | R$ 198,90 | R$ 20,50 | R$ 205,00 | ||
Arroz integral vermelho puro sc 25 kg | 25 | R$ 17,46 | R$ 436,50 | R$ 18,00 | R$ 450,00 | ||
Arroz para sushi Urbano sem gluten 6x1 kg | 6 | R$ 12,13 | R$ 72,78 | R$ 12,50 | R$ 75,00 | ||
Arroz preto 5 kg | 5 | R$ 34,73 | R$ 173,65 | R$ 35,80 | R$ 179,00 | ||
Arroz preto Urbano sem gluten 10x500g (vlr unitario) | 10 | R$ 13,77 | R$ 137,70 | R$ 14,20 | R$ 142,00 | ||
Arroz sete graos Urbano integral sem gluten 6x1 kg | 6 | R$ 12,13 | R$ 72,78 | R$ 12,50 | R$ 75,00 | ||
Arroz vermelho integral sem gluten Urbano 10x500g (vlr unitario) | 10 | R$ 13,10 | R$ 131,00 | R$ 13,50 | R$ 135,00 | ||
Aveia flocos fino Dubai sc 25 kg | 25 | R$ 6,31 | R$ 157,75 | R$ 6,50 | R$ 162,50 | ||
Aveia flocos fino Naturale sc 25 kg | 25 | R$ 6,11 | R$ 152,75 | R$ 6,30 | R$ 157,50 | ||
Aveia flocos fino Naturale sc 5 kg | 5 | R$ 7,57 | R$ 37,85 | R$ 7,80 | R$ 39,00 | ||
Aveia flocos fino SEM GLUTEM Dubai sc 25 kg | 25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Aveia flocos grosso Dubai sc 25 kg | 25 | R$ 6,31 | R$ 157,75 | R$ 6,50 | R$ 162,50 | ||
Aveia flocos grosso Naturale sc 25 kg | 25 | R$ 6,11 | R$ 152,75 | R$ 6,30 | R$ 157,50 | ||
Aveia flocos grosso Naturale sc 5 kg | 5 | R$ 7,57 | R$ 37,85 | R$ 7,80 | R$ 39,00 | ||
Aveia flocos grosso SEM GLUTEM Dubai sc 25 kg | 25 | R$ 10,67 | R$ 266,75 | R$ 11,00 | R$ 275,00 | ||
Aveia sem casca Nacional extra ( cons. Animal ) * | 25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Avela sem casca crua cx 10 kg | 10 | R$ 45,59 | R$ 455,90 | R$ 47,00 | R$ 470,00 | ||
Avela sem casca crua cx 2 kg | 2 | R$ 51,51 | R$ 103,02 | R$ 53,10 | R$ 106,20 | ||
Avela sem casca crua cx 5 kg | 5 | R$ 48,40 | R$ 242,00 | R$ 49,90 | R$ 249,50 | ||
Avela sem casca Torrada cx 2 kg | 2 | R$ 58,78 | R$ 117,56 | R$ 60,60 | R$ 121,20 | ||
Avela sem casca Torrada cx 5 kg | 5 | R$ 55,29 | R$ 276,45 | R$ 57,00 | R$ 285,00 | ||
Bala de goma açai caixa c/ 24x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
24 | R$ 5,82 | R$ 139,68 | R$ 6,00 | R$ 144,00 | ||
Bala de goma açai caixa c/ 4x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
4 | R$ 7,08 | R$ 28,32 | R$ 7,30 | R$ 29,20 | ||
Bala de goma acida citrus minhoca caixa c/ 20x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
20 | R$ 6,89 | R$ 137,80 | R$ 7,10 | R$ 142,00 | ||
Bala de goma acida citrus minhoca caixa c/ 4x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
4 | R$ 8,34 | R$ 33,36 | R$ 8,60 | R$ 34,40 | ||
Bala de goma azedinha bolix citrus sabor cereja caixa c/ 20x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
20 | R$ 7,66 | R$ 153,20 | R$ 7,90 | R$ 158,00 | ||
Bala de goma azedinha bolix citrus sabor cereja caixa c/ 4x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
4 | R$ 9,22 | R$ 36,88 | R$ 9,50 | R$ 38,00 | ||
Bala de goma azedinha bolix citrus sabor iogurte caixa c/ 20x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
20 | R$ 7,66 | R$ 153,20 | R$ 7,90 | R$ 158,00 | ||
Bala de goma azedinha bolix citrus sabor iogurte caixa c/ 4x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
4 | R$ 9,22 | R$ 36,88 | R$ 9,50 | R$ 38,00 | ||
Bala de goma azedinha bolix citrus sabor morango caixa c/ 20x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
20 | R$ 7,66 | R$ 153,20 | R$ 7,90 | R$ 158,00 | ||
Bala de goma azedinha bolix citrus sabor morango caixa c/ 4x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
4 | R$ 9,22 | R$ 36,88 | R$ 9,50 | R$ 38,00 | ||
Bala de goma azedinha bolix citrus sabor sortido caixa c/ 20x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
20 | R$ 7,66 | R$ 153,20 | R$ 7,90 | R$ 158,00 | ||
Bala de goma azedinha bolix citrus sabor sortido caixa c/ 4x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
4 | R$ 9,22 | R$ 36,88 | R$ 9,50 | R$ 38,00 | ||
Bala de goma azedinha bolix citrus sabor uva verde caixa c/ 20x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
20 | R$ 7,66 | R$ 153,20 | R$ 7,90 | R$ 158,00 | ||
Bala de goma azedinha bolix citrus sabor uva verde caixa c/ 4x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
4 | R$ 9,22 | R$ 36,88 | R$ 9,50 | R$ 38,00 | ||
Bala de goma festa sortida caixa c/ 12x1 kg Kuky ![]() |
12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Bala de goma festa sortida caixa c/ 2x1 kg Kuky ![]() |
2 | R$ 13,00 | R$ 26,00 | R$ 13,40 | R$ 26,80 | ||
Bala de goma jujuba delikuky caixa c/ 12x1 kg Kuky ![]() |
12 | R$ 14,45 | R$ 173,40 | R$ 14,90 | R$ 178,80 | ||
Bala de goma jujuba delikuky caixa c/ 2x1 kg Kuky ![]() |
2 | R$ 16,98 | R$ 33,96 | R$ 17,50 | R$ 35,00 | ||
Bala de goma turminha minhoca caixa c/ 20x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
20 | R$ 6,89 | R$ 137,80 | R$ 7,10 | R$ 142,00 | ||
Bala de goma turminha minhoca caixa c/ 4x500g Kuky (VLR unitário) ![]() |
4 | R$ 8,34 | R$ 33,36 | R$ 8,60 | R$ 34,40 | ||
Banana cristalizada 5 kg | 5 | R$ 28,13 | R$ 140,65 | R$ 29,00 | R$ 145,00 | ||
Banana Passa inteira cx 10 kg | 10 | R$ 12,61 | R$ 126,10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 | ||
Bancha sc 5 kg (cha verde nacional) | 5 | R$ 10,19 | R$ 50,95 | R$ 10,50 | R$ 52,50 | ||
Barbatimão sc 5 kg | 5 | R$ 11,64 | R$ 58,20 | R$ 12,00 | R$ 60,00 | ||
Barra de cereais 7 graos Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais banana aveia choc light Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais banana Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais banana zero açucar Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 20,95 | R$ 41,90 | R$ 21,60 | R$ 43,20 | ||
Barra de cereais brigadeiro aveia choc light Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais castanha aveia light Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais castanha com choc Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais coco com choc Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais coco e aveia light Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais doce de leite com choc Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais doce de leite Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais granola Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais morango aveia choc light Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 20,95 | R$ 41,90 | R$ 21,60 | R$ 43,20 | ||
Barra de cereais morango Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 16,30 | R$ 32,60 | R$ 16,80 | R$ 33,60 | ||
Barra de cereais morango zero açucar Naturale caixa c/2 display 24x22g (VLR por display) | 2 | R$ 20,95 | R$ 41,90 | R$ 21,60 | R$ 43,20 | ||
Barra de cereais nuts cranberry Naturale caixa c/3 display 12x30g (VLR por display) | 3 | R$ 26,77 | R$ 80,31 | R$ 27,60 | R$ 82,80 | ||
Barra de cereais nuts maça e canela Naturale caixa c/3 display 12x30g (VLR por display) | 3 | R$ 26,77 | R$ 80,31 | R$ 27,60 | R$ 82,80 | ||
Barra de cereais nuts sal rosa Naturale caixa c/3 display 12x30g (VLR por display) | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
BCAA sc 2 kg | 2 | R$ 137,16 | R$ 274,32 | R$ 141,40 | R$ 282,80 | ||
BCAA sc 5 kg | 5 | R$ 129,98 | R$ 649,90 | R$ 134,00 | R$ 670,00 | ||
Bicarbonato de sodio sc 25 kg | 25 | R$ 6,31 | R$ 157,75 | R$ 6,50 | R$ 162,50 | ||
Bicarbonato de sodio sc 5 kg | 5 | R$ 7,57 | R$ 37,85 | R$ 7,80 | R$ 39,00 | ||
Bife de Soja fatias cx 5 kg | 5 | R$ 42,68 | R$ 213,40 | R$ 44,00 | R$ 220,00 | ||
Bife de Soja tiras cx 5 kg | 5 | R$ 42,68 | R$ 213,40 | R$ 44,00 | R$ 220,00 | ||
Blueberry cx 11,34 kg | 11,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Blueberry cx 2 kg | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Blueberry cx 5,67 kg | 5,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Boldo em folhas sc 2 kg | 2 | R$ 54,03 | R$ 108,06 | R$ 55,70 | R$ 111,40 | ||
Cacau em pó alcalino 2 kg | 2 | R$ 16,10 | R$ 32,20 | R$ 16,60 | R$ 33,20 | ||
Cacau em pó alcalino 5 kg | 5 | R$ 13,68 | R$ 68,40 | R$ 14,10 | R$ 70,50 | ||
Cacau em pó alcalino sc 25 kg | 25 | R$ 11,63 | R$ 290,75 | R$ 11,99 | R$ 299,75 | ||
