A Uva Passa Branca é produzida a partir de uvas brancas maduras, submetidas ao processo de desidratação para remover a maior parte de sua umidade. Diferentemente das uvas passas pretas, sua coloração clara é uma característica distintiva do tipo de uva utilizada. Este produto é amplamente reconhecido por sua versatilidade na culinária, sendo um ingrediente comum em receitas de bolos, pães, biscoitos, pratos salgados, cereais e saladas. Além de seu sabor característico e doce, a uva passa branca é também um excelente lanche natural.
Aplicações:
Armazenamento e Validade:
Transporte:
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção de 30g (1 colher de sopa) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 299 | 90 | 5% |
Carboidratos totais (g) | 79 | 24 | 8% |
Açúcares totais (g) | 58 | 17 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 3,1 | 0,9 | 2% |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 3,7 | 1,1 | 4% |
Sódio (mg) | 11 | 3,3 | 0% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Uva passa branca Iraniana (classificação 1 - AAA) cx 10 kg