O Corn Flakes Banana é um cereal matinal crocante feito a partir de grãos de milho selecionados, livre de transgênicos, com adição de purê de banana e uma calda açucarada sabor banana. O produto é enriquecido com um complexo de vitaminas e minerais, como vitamina C, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, ferro e zinco, seguindo as normas vigentes da legislação brasileira. Fabricado com processos tecnologicamente avançados e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação, garante alta qualidade e segurança alimentar. É uma excelente opção para o café da manhã ou lanches rápidos, trazendo um sabor característico e agradável de banana com textura crocante.
Aplicações:
Armazenamento e Validade:
Transporte:
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção: 30g (1 xícara) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 413 | 124 | 6% |
Carboidratos totais (g) | 90 | 27 | 9% |
Açúcares totais (g) | 40 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 33 | 10 | 20% |
Proteínas (g) | 5,7 | 1,7 | 3% |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 1 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,2 | 1% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 2 | 0,6 | 2% |
Sódio (mg) | 343 | 103 | 5% |
Vitamina C (mg) | 37 | 11 | 11% |
Vitamina B1 (mg) | 1 | 0,3 | 25% |
Vitamina B2 (mg) | 1 | 0,3 | 25% |
Niacina (mg) | 13 | 3,8 | 25% |
Vitamina B6 (mg) | 1,1 | 0,32 | 25% |
Vitamina B12 (µg) | 2 | 0,6 | 25% |
Ácido Pantotênico (mg) | 4 | 1,2 | 24% |
Ácido Fólico (µg) | 200 | 60 | 15% |
Ferro (mg) | 12 | 3,5 | 25% |
Zinco (mg) | 6,7 | 2 | 18% |
Corn Flakes Banana sc 8 kg