A Proteína de Soja Texturizada (PST) sabor carne é um produto altamente versátil e de alto valor nutricional, obtido através do processo de extrusão termoplástica da farinha de soja desengordurada. Este processo combina alta temperatura e pressão para inativar os fatores antinutricionais originalmente presentes no grão de soja. Após a extrusão, a proteína passa por uma etapa de flavorização, conferindo o sabor característico de carne. Sua textura granulada média e sabor tornam-na ideal para substituir ou complementar carnes em receitas.
Aplicações
Armazenamento e Validade
Transporte
Recomenda-se transporte em local seco e protegido, com embalagem intacta para evitar contaminações.
Ingredientes: Farinha de soja desengordurada, Óleo de soja, Aroma idêntico ao natural de carne, Sal, Cebola em pó, Alho em pó, Realçador de sabor INS 621 (glutamato monossódico), Corante caramelo INS 150d e Antioxidantes: BHA (INS 320) e BHT (INS 321)
Tabela Nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 50g (1/4 de xícara de chá) | |||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor Energético | 386 kcal | 193 kcal | 10% |
| Carboidratos | 28g | 14g | 5% |
| Açúcares totais | 12,0g | 6,0g | 8% |
| Açúcares adicionados | 0,0g | 0,0g | 0% |
| Proteínas | 46g | 23g | 30% |
| Gorduras totais | 10,0g | 5,0g | 9% |
| Gorduras saturadas | 1,0g | 0,5g | 2% |
| Gordura trans | 0,0g | 0,0g | ** |
| Colesterol | 0,0g | 0,0g | 0% |
| Fibra alimentar | 15g | 7,5g | 30% |
| Sódio | 1080mg | 540mg | 21% |
| Cálcio | 310mg | 155mg | 15% |
| Ferro | 2,0mg | 1,0mg | 7% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. | |||
Proteina de Soja texturizada sabor carne sc 2 kg