O Espinafre em Pó da Vida em Grãos é elaborado a partir do espinafre in natura, submetido a um processo rigoroso que envolve a seleção cuidadosa e a higienização das folhas, seguido por corte, desidratação, moagem e empacotamento. Este produto preserva as propriedades nutricionais, cor e sabor do espinafre fresco, oferecendo praticidade e versatilidade. É ideal para enriquecer diversas receitas, como smoothies, sucos verdes, pães, bolos, molhos, massas, sopas e omeletes, adicionando nutrientes, sabor e uma cor vibrante às preparações.
Aplicações:
Armazenamento e Validade:
Transporte:
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção de 100g | |||
100g | 50g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 286 | 143 | 7% |
Carboidratos totais (g) | 30 | 15 | 5% |
Açúcares totais (g) | 1 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 34 | 17 | 34% |
Gorduras Totais (g) | 4,4 | 2,2 | 3% |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 2,2 | 1,1 | 4% |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Espinafre em pó sc 5 kg