As nozes mariposa são sementes comestíveis encontradas no interior das cascas duras de árvores frutíferas. São amplamente apreciadas por sua combinação única de sabor rico e textura crocante. Além de serem uma excelente fonte de nutrientes, incluindo proteínas, fibras, ácidos graxos saudáveis, vitaminas e minerais essenciais, possuem propriedades funcionais que favorecem a saúde do coração, o funcionamento do cérebro e o fortalecimento do sistema imunológico. Com alta versatilidade, são utilizadas em uma variedade de aplicações culinárias, tanto em pratos doces quanto salgados.
Aplicações:
Armazenamento e Validade:
Transporte:
Ingredientes: Nozes.
Tabela Nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 15g (1 colher de sopa) | |||
| 100g | 15g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 726 | 109 | 5% |
| Carboidratos totais (g) | 13,5 | 2 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 3,5 | 0,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 13,5 | 2 | 4% |
| Gorduras Totais (g) | 66,5 | 10 | 15% |
| Gorduras Saturadas (g) | 6,5 | 1 | 5% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 3,5 | 0,5 | 2% |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0% |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Nozes Mariposa extra light 80/20 (80 inteiras e 20 quebradas) cx2 kg